院领导:
| 领导办公室 | 5356550;5356551;5356552;5356553;5356554;5356394;5356568;5356633;5356738 |
行政部门:
(一)一级科室
| 院 办 | 5356566 | 党 办 | 5356563 | 人事科 | 5356569 |
| 医务部(一) | 5356559 | 医务部(二) | 5356616 | 护理部 | 5356562 |
| 科研部(一) | 5356949 | 科研部(二) | 5356557 | 信息科 | 5356558 |
| 经管办 | 5356561 | 财务科 | 5356588 | 审计科 | 5356547 |
| 团 办 | 5356560 | 纪委办 | 5356555 | 医疗办 | 5356572 |
| 工 会 | 5356537 | 离休科 | 5356540 | 保卫科 | 5356543 |
| 用管办 | 5356798 | 教 办 | 5356124 | 干保科 | 5356592 |
| 预保科 | 5356591 | 感控科 | 5356594 | 病案室(一) | 5356773 |
| 病案室(二) | 5356817 | 计算机管理中心(一) | 5356777 | 计算机管理中心(二) | 5356615 |
| 体检办 | 5356937 | 百姓放心办 | 5356080 |
(二)二级科室
| 闭路电视办 | 5356586 | 护理质控组 | 5356064 | 民主行风办 | 5356120 |
| 住院处(一) | 5356571 | 住院处(二) | 5356614 | 二病区住院处 | 5356893 |
| 门诊收费处 | 5356770 | 专家楼收费处 | 5356748 | 外科收费处 | 5356890 |
| 放射科收费处 | 5356745 | 住院费查询 | 5356072 | 保卫科值班室 | 5356894 |
| 消防监控 | 5356249 | 院大门门卫 | 5356844 | 专家楼保安值班 | 5356694 |
| 地下车库 | 5356895 | 高干病房门卫 | 5356898 | 五区门卫 | 5356897 |
| 单车摩托管理 | 5356354 | 统计室 | 5356767 | 打字室 | 5356713 |
| 收发室 | 5356776 | 图书室 | 5356778 | 托儿所 | 5356751 |
| 工会阅览室 | 5356944 |
(三)公用设施(其它):
| 医院值班室 | 5356574 | 大礼堂 | 5356715 | 多功能(OK)厅 | 5356716 |
| 学术厅(外科大楼17楼) | 5356619
5356620 |
后勤部门:
(一)一级科室
| 总务科 | 5356589 | 医疗设备科(一) | 5356387 | 医疗设备科(二) | 5356717 |
| 基建科 | 5356575 | 物业部 | 5356800 | 房改办 | 5356364 |
| 院容办 | 5356761 | 营养学科 | 5356524 | 营养室1楼 | 5356583 |
| 高干营养室 | 5356599 | 职工食堂 | 5356756 | 职工食堂(一) | 5356541 |
| 职工食堂(二) | 5356755 |
(二)二级科室
| 医疗设备修理组 | 5356573 | 设备科仓库 | 5356779 | 中心氧房 | 5356718 |
| 汽车房 | 5356570 | 水电组(一) | 5356548 | 水电组(二) | 5356945 |
| 水电仓库 | 5356783 | 水 站 | 5356883 | 污水站 | 5356943 |
| 文具仓库 | 5356784 | 锅炉房 | 5356785 | 洗衣房 | 5356786 |
| 电话维修组 | 5356580 | 配电房 | 5356257 | 高压配电房 | 5356542 |
| 六区配电房 | 5356168 | 太平房值班 | 5356582 | 煤气站 | 5356530 |
| 木工房 | 5356884 | 电梯修理组 | 5356941 | 住院大楼一楼电梯三号 | 5356873 |
| 住院大楼一楼电梯一号 | 5356857 | 高干病房电梯 | 5356823 | 烧伤楼电梯 | 5356822 |
| 专家楼电梯(一) | 5356544 | 专家楼电梯(二) | 5356744 | 心血管病房电梯 | 5356854 |
| 内科电梯值班 | 5356076 | 眼科楼电梯 | 5356074 | 常委电梯 | 5356814 |
| 电梯2号 | 5356806 | 电梯4号 | 5356229 | 管道值班室 | 5356624 |
| 物业部地下仓库 | 5356730 | 地下旅社 | 5356942 |
医技科室:
| 放射科1楼 | 5356934 | 放射科2楼DSA | 5356532 | 放射科3楼CT室 | 5356722 |
| 核磁共振室 | 5356720 | 放射科主任办 | 5356231 | 临床实验中心门诊部 | 5356964 |
| 临床医学实验中心门诊部 | 5356964 | 临床医学实验中心3楼 | 5356724 | 临床医学实验中心4楼 | 5356546 |
| 细菌室实验中心 | 5356234 | 临床实验中心主任办 | 5356705 | 门诊部B超室 | 5356899 |
| 住院部B超室 | 5356706 | 心脏病房B超室 | 5356539 | 心电图室 | 5356536 |
| 病理科 | 5356534 | 病理科速冻室 | 5356682 | 高压氧科一楼 | 5356526 |
| 体疗康复科 | 5356535 | 理疗科 | 5356774 | 供应室(一) | 5356709 |
| 供应室(二) | 5356630 | 核医学科 | 5356733 | 核医学科1楼 | 5356801 |
| 核医学放免中心 | 5356719 | ECT室 | 5356924 | 肌电图室 | 5356274 |
| 脑电图室 | 5356604 | 心功能室 | 5356617 | 心理室 | 5356061 |
| 血 库 | 5356584 | 康复楼血库 | 5356775 | 药剂科主任办 | 5356215 |
| 临床药学组 | 5356154 | 门诊中药房 | 5356729 | 门诊西药房 | 5356914 |
| 门诊儿科药房 | 5356341 | 住院部药房 | 5356704 | 药剂科仓库 | 5356581 |
| 中药房仓库 | 5356994 | 制剂室 | 5356711 | 药厂西药制剂室 | 5356789 |
| 药厂中药制剂室 | 5356175 | 药厂质检室 | 5356324 |
急诊科:
| 急诊科1楼 | 5356533 | 急诊科2楼 | 5356758 | 急诊科3楼 | 5356294 |
| 急诊科3楼 | 5356294 | 急诊ICU值班室 | 5356979 | 急诊出诊值班室 | 5356977 |
| 急诊内科值班室 | 5356970 | 急诊外科值班室 | 5356972 | 急诊儿科值班室 | 5356971 |
| 急诊输液室 | 5356940 | 急诊ICU | 5356757 | 急诊工人值班室 | 5356079 |
| 急诊日间值班室 | 5356173 | 急诊收费处 | 5356278 | 急诊西药房 | 5356726 |
| 急诊外科正班值班室 | 5356262 | 急诊一楼护士值班室 | 5356973 | 急诊二楼护士值室 | 5356974 |
门诊部:
| 门诊办公室 | 5356593 | 门诊注射室 | 5356927 | 职工诊室 | 5356723 |
| 内科门诊 | 5356538 | 外科门诊 | 5356545 | 外科门诊手术室 | 5356054 |
| 传染科门诊 | 5356768 | 儿科门诊 | 5356766 | 儿科门诊保健 | 5356069 |
| 耳鼻咽喉科门诊 | 5356769 | 神经内科门诊 | 5356734 | 放疗科门诊 | 5356587 |
| 妇产科B超室 | 5356788 | 妇产科门诊 | 5356731 | 计划生育科门诊 | 5356787 |
| 生殖医学中心 | 5356816 | 高干门诊 | 5356590 | 门诊痛症科 | 5356765 |
| 男性科门诊 | 5356155 | 皮肤科门诊 | 5356752 | 乳腺红外线室 | 5356314 |
| 特殊服务门诊 | 5356828 | 特殊门诊B超室 | 5356809 | 特殊门诊妇科 | 5356808 |
| 眼科门诊 | 5356771 | 眼科门诊LAK治理中心 | 5356214 | 遗传产前诊断中心 | 5356727 |
| 中医科门诊 | 5356772 | 针炙科 | 5356807 | 专家楼门诊办公室 | 5356749 |
| 美容中心门诊 | 5356820 | 专家楼一楼分诊台(一) | 5356810 | 专家楼一楼分诊台(二) | 5356811 |
| 专家楼2楼分诊台 | 5356750 | 直线加速器 | 5356721 | 中风预报室 | 5356754 |
| 胃镜室 | 5356725 | 门诊化验单保管室 | 5356384 | 门诊收费处 | 5356770 |
| 临床实验中心1楼 | 5356791 |
留医部:
(一)手术科室
| 外科大楼17楼 | 5356619 | 第一手术室(1) | 5356502 | 第二手术室(2) | 5356612 |
| 第一手术室值班室 | 5356279 | 第二手术室 | 5356518 | 第三手术室 | 5356762 |
| 眼科手术室 | 5356164 | 麻醉科主任办公室 | 5356250 | 麻醉科 | 5356712 |
| 麻醉科值班室 | 5356603 | 外科办公室 | 5356799 | 外科住院大楼大厅 | 5356821 |
| 手外科 | 5356790 | 脊柱骨科 | 5356508 | 泌尿外科 | 5356516 |
| 小儿外科 | 5356519 | 妇 科 | 5356513 | 产 科 | 5356737 |
| 计 生 | 5356697 | 肛肠外科 | 5356528 | 胃肠外科 | 5356701 |
| 神经外科 | 5356506 | 心胸外科 | 5356708 | 胸ICU | 5356254 |
| 烧伤整形1 | 5356522 | 烧伤整形2 | 5356523 | 激光美容中心 | 5356512 |
| 高能聚焦治疗室 | 5356812 | 外科二病区 | 5356743 | 耳鼻咽喉科 | 5356511 |
| 眼 科 | 5356507 |
(二)非手术科室
| 呼吸内科 | 5356702 | 消化内科 | 5356501 | 心内科1 | 5356520 |
| 心内科2 | 5356618 | CCU | 5356375 | 心血管高干 | 5356307 |
| 内分泌科 | 5356517 | 泌尿内科 | 5356707 | 人工肾 | 5356710 |
| 结核病科 | 5356525 | 传染科 | 5356531 | 神经内科一病区 | 5356504 |
| 神经内科二病区 | 5356735 | 血液内科 | 5356510 | 血液净化室 | 5356304 |
| 儿科主任办公室 | 5356781 | 儿科一病区 | 5356505 | 儿科二病区 | 5356703 |
| 新生儿科 | 5356605 | 中医科 | 5356515 | 宁养院 | 5356892 |
| 放疗科1 | 5356509 | 放疗科2 | 5356742 | 皮肤科 | 5356514 |
| 糖尿病中心 | 5356736 | 核医学 | 5356527 | 痛症科 | 5356891 |
| 理疗科 | 5356764 | 高干病房2楼 | 5356597 | 高干病房3楼 | 5356595 |
| 高干病房4楼 | 5356596 | 高干病房5楼 | 5356598 | 常委病房 | 5356602 |
教研室、实验室
| 妇产科教研室 | 5356760 | 传染科教研室 | 5356759 | 传染科实验室 | 5356147 |
| 儿科教研室 | 5356780 | 呼吸内科实验室 | 5356782 | 进修生办公室 | 5356224 |
| 内科教研室 | 5356739 | 烧伤实验室 | 5356797 | 神经内科免疫室 | 5356805 |
| 睡眼诊断室 | 5356607 | 外科教研室 | 5356714 | 血液实验室 | 5356728 |
| 诊断学教研室 | 5356753 | 内科血液实验室 | 5356984 |
B(白、班、薜、布)
| 白琳英 | 5356684 | 班秀珍 | 5356134 | 薜小霞 | 5356329 |
| 布志军 | 5356463 |
C(陈、蔡、曹、成、程)
| 陈爱群 | 5356087 | 陈朝东 | 5356282 | 陈桂有 | 5356100 |
| 陈海英 | 5356443 | 陈宏刚 | 5356460 | 陈洁华 | 5356693 |
| 陈进嘉 | 5356686 | 陈茂伟 | 5356402 | 陈美如 | 5356414 |
| 陈蒙华 | 5356312 | 陈敏坚 | 5356499 | 陈佩英 | 5356992 |
| 陈庆来 | 5356303 | 陈绍萱 | 5356025 | 陈石海 | 5356156 |
| 陈式琦 | 5356349 | 陈务卿 | 5356428 | 陈显新 | 5356253 |
| 陈秀珍 | 5356497 | 陈雪波 | 5356668 | 陈伊宁 | 5356316 |
| 陈以文 | 5356129 | 陈永清 | 5356910 | 陈玉权 | 5356296 |
| 蔡剑梅 | 5356825 | 蔡小勇 | 5356935 | 蔡新隆 | 5356188 |
| 曹锦芳 | 5356256 | 曹 杰 | 5356494 | 成江容 | 5356453 |
| 程 雯 | 5356406 |
D(邓、代、戴、董、杜)
| 邓冬梅 | 5356856 | 邓宏明 | 5356850 | 邓惠珠 | 5356209 |
| 邓家忠 | 5356199 | 邓佩琼 | 5356456 | 邓少庚 | 5356026 |
| 邓忠梅 | 5356177 | 代红梅 | 5356477 | 戴碧珍 | 5356476 |
| 董淳强 | 5356495 | 杜 迈 | 5356024 |
F(冯、符、傅、樊、范)
| 冯穗生 | 5356291 | 冯伟强 | 5356426 | 冯振邦 | 5356186 |
| 冯 云 | 5356983 | 符海娇 | 5356926 | 傅乾昌 | 5356153 |
| 樊清林 | 5356082 | 范淑贞 | 5356083 |
G(甘、高、顾、龚、辜)
| 甘宝文 | 5356692 | 甘俊常 | 5356198 | 甘秀珍 | 5356928 |
| 甘 宁 | 5356479 | 高 铁 | 5356365 | 高 伟 | 5356485 |
| 顾兰英 | 5356192 | 顾志卿 | 5356383 | 龚 坚 | 5356139 |
| 辜雪琼 | 5356448 |
H(何、黄、韩、贺、洪、候、花)
| 何报侃 | 5356180 | 何德衡 | 5356150 | 何良姣 | 5356651 |
| 何良璋 | 5356293 | 何有贵 | 5356635 | 何宇飞 | 5356488 |
| 何志贤 | 5356644 | 何 巍 | 5356819 | 何 燕 | 5356831 |
| 黄宝萍 | 5356912 | 黄成彬 | 5356235 | 黄春会 | 5356298 |
| 黄春艳 | 5356645 | 黄贷云 | 5356037 | 黄宏才 | 5356067 |
| 黄祜鸿 | 5356393 | 黄华梁 | 5356853 | 黄锦帆 | 5356216 |
| 黄锦琼 | 5356260 | 黄君度 | 5356265 | 黄顺伟 | 5356653 |
| 黄天衡 | 5356081 | 黄伟强 | 5356489 | 黄秀红 | 5356140 |
| 黄寅珍 | 5356452 | 黄有华 | 5356408 | 黄玉珍 | 5356131 |
| 黄振宁 | 5356679 | 黄仲麒 | 5356201 | 黄组建 | 5356656 |
| 黄 芬 | 5356405 | 黄 红 | 5356295 | 黄 捷 | 5356950 |
| 黄 玮 | 5356815 | 黄 遐 | 5356480 | 黄 永 | 5356350 |
| 韩启华 | 5356369 | 韩蕴丽 | 5356133 | 贺玉杰 | 5356957 |
| 洪旗开 | 5356380 | 侯美凤 | 5356114 | 花奇凯 | 5356475 |
J(蒋、江、贾、巨)
| 蒋崇楠 | 5356010 | 蒋凤莲 | 5356464 | 蒋冠民 | 5356663 |
| 蒋杰球 | 5356063 | 蒋秀元 | 5356001 | 蒋一强 | 5356157 |
| 蒋雨秀 | 5356469 | 江朝秀 | 5356469 | 江建宁 | 5356319 |
| 江锦芳 | 5356639 | 贾 葵 | 5356435 | 巨 川 | 5356956 |
K(康、柯)
| 康 丹 | 5356626 | 柯美珠 | 5356966 |
L(李、梁、林、刘、卢、芦、罗、黎、廖、陆、赖、龙、蓝、兰、柳、吕、雷、凌、零)
| 李德绘 | 5356189 | 李冬保 | 5356000 | 李广莲 | 5356041 |
| 李桂忠 | 5356627 | 李海燕 | 5356608 | 李宏珍 | 5356015 |
| 李华西 | 5356197 | 李劲频 | 5356832 | 李进群 | 5356017 |
| 李君丽 | 5356643 | 李科英 | 5356333 | 李民权 | 5356165 |
| 李铭邦 | 5356016 | 李宁华 | 5356243 | 李培援 | 5356491 |
| 李其斌 | 5356442 | 李启金 | 5356053 | 李荣富 | 5356932 |
| 李胜云 | 5356982 | 李盛宽 | 5356275 | 李淑珍 | 5356288 |
| 李肖龙 | 5356395 | 李兴邦 | 5356011 | 李艳春 | 5356418 |
| 李艳宁 | 5356388 | 李颖春 | 5356648 | 李镇生 | 5356685 |
| 李 燕 | 5356846 | 李 明 | 5356073 | 李 春 | 5356048 |
| 李 坚 | 5356318 | 李 健 | 5356310 | 李 杰 | 5356194 |
| 李 懿 | 5356137 | 李 英 | 5356481 | 梁国娟 | 5356138 |
| 梁宏洁 | 5356411 | 梁华忠 | 5356205 | 梁慧婷 | 5356868 |
| 梁瑞安 | 5356102 | 梁式森 | 5356033 | 梁寿山 | 5356600 |
| 梁漱溟 | 5356210 | 梁松波 | 5356070 | 梁相军 | 5356993 |
| 梁晓白 | 5356920 | 梁兴武 | 5356178 | 梁秀莲 | 5356088 |
| 梁艳梅 | 5356671 | 梁有源 | 5356123 | 梁裕盛 | 5356228 |
| 梁月娥 | 5356135 | 梁志梅 | 5356474 | 梁忠素 | 5356683 |
| 梁 萍 | 5356390 | 梁 英 | 5356075 | 林葆青 | 5356363 |
| 林成新 | 5356680 | 林发全 | 5356149 | 林海南 | 5356948 |
| 林进令 | 5356226 | 林莉梅 | 5356986 | 林有坤 | 5356136 |
| 林善修 | 5356985 | 林维莲 | 5356321 | 林章华 | 5356649 |
| 林 源 | 5356237 | 林 铭 | 5356181 | 林 辉 | 5356623 |
| 林 坚 | 5356159 | 刘宝妹 | 5356002 | 刘达恩 | 5356916 |
| 刘德贵 | 5356285 | 刘付祥 | 5356112 | 刘广钊 | 5356106 |
| 刘汉泽 | 5356398 | 刘华慧 | 5356030 | 刘剑锋 | 5356641 |
| 刘敬臣 | 5356500 | 刘佩铭 | 5356206 | 刘唐威 | 5356976 |
| 刘滔滔 | 5356564 | 刘天长 | 5356029 | 刘喜兰 | 5356323 |
| 刘雪贞 | 5356089 | 刘艳明 | 5356838 | 刘玉成 | 5356152 |
| 刘媛航 | 5356432 | 刘志斌 | 5356043 | 刘志明 | 5356793 |
| 刘治斌 | 5356330 | 刘智忠 | 5356128 | 刘子英 | 5356236 |
| 刘 东 | 5356678 | 刘 革 | 5356881 | 卢爱英 | 5356272 |
| 卢榜裕 | 5356095 | 卢家威 | 5356315 | 卢建明 | 5356865 |
| 卢金莲 | 5356955 | 卢全书 | 5356998 | 卢淑兰 | 5356289 |
| 卢雪梅 | 5356763 | 卢燕华 | 5356182 | 芦雪连 | 5356676 |
| 罗高斌 | 5356830 | 罗惠洁 | 5356473 | 罗建明 | 5356317 |
| 罗建青 | 5356327 | 罗杰峰 | 5356399 | 罗金容 | 5356959 |
| 罗曙光 | 5356425 | 罗玉忠 | 5356931 | 罗园柳 | 5356167 |
| 罗佐杰 | 5356638 | 黎洪棉 | 5356628 | 黎乐群 | 5356629 |
| 黎信森 | 5356051 | 黎 琛 | 5356567 | 黎 冻 | 5356361 |
| 廖光明 | 5356848 | 廖海涛 | 5356045 | 廖汉权 | 5356335 |
| 廖清华 | 5356276 | 陆家茂 | 5356158 | 陆利生 | 5356969 |
| 陆菱香 | 5356163 | 陆启裕 | 5356225 | 陆云飞 | 5356681 |
| 赖明麟 | 5356277 | 赖铭裕 | 5356642 | 龙凤宜 | 5356340 |
| 龙莲光 | 5356261 | 龙 懿 | 5356483 | 蓝 东 | 5356146 |
| 柳海彬 | 5356565 | 兰争艳 | 5356796 | 吕小平 | 5356360 |
| 雷雪兰 | 5356834 | 凌建国 | 5356336 | 零爱莲 | 5356203 |
M(莫、毛、马、磨、蒙、苗)
| 莫金月 | 5356965 | 莫立叶 | 5356836 | 莫全月 | 5356467 |
| 莫雪安 | 5356696 | 莫 求 | 5356308 | 莫 伟 | 5356090 |
| 毛洪鑫 | 5356613 | 毛美琴 | 5356280 | 毛容秋 | 5356385 |
| 马娟娟 | 5356161 | 马 辉 | 5356446 | 磨 琨 | 5356322 |
| 磨作诗 | 5356264 | 蒙诚跃 | 5356232 | 苗重会 | 5356084 |
N(农、宁、倪)
| 农辉图 | 5356193 | 农所基 | 5356018 | 农玉初 | 5356930 |
| 宁业清 | 5356190 | 宁 宁 | 5356885 | 倪云培 | 5356132 |
O(欧、欧阳)
| 欧爱梅 | 5356472 | 欧秀叶 | 5356014 | 欧阳晖 | 5356031 |
| 欧子民 | 5356056 |
P(潘、彭、庞)
| 潘翠芳 | 5356669 | 潘乐泉 | 5356991 | 潘荣镇 | 5356636 |
| 潘瑞琼 | 5356101 | 潘志强 | 5356929 | 潘 磊 | 5356109 |
| 潘 敏 | 5356111 | 彭福仁 | 5356169 | 彭劲松 | 5356424 |
| 彭民浩 | 5356021 | 彭青云 | 5356266 | 彭跃钢 | 5356320 |
| 彭 栋 | 5356223 | 彭 铭 | 5356988 | 彭 萱 | 5356968 |
| 庞伟明 | 5356457 | 庞玉英 | 5356845 | 庞 立 | 5356202 |
Q(秦、覃、阙、庆、邱)
| 秦冬仁 | 5356689 | 秦广良 | 5356218 | 秦惠玲 | 5356792 |
| 秦坤明 | 5356022 | 秦美琳 | 5356355 | 秦 纯 | 5356086 |
| 覃光灵 | 5356126 | 覃光熙 | 5356346 | 覃继务 | 5356040 |
| 覃锦耀 | 5356919 | 覃柳荣 | 5356176 | 覃明安 | 5356664 |
| 覃伟武 | 5356042 | 覃秀兰 | 5356827 | 覃雪珍 | 5356837 |
| 覃远汉 | 5356130 | 覃 烽 | 5356695 | 阙铁生 | 5356077 |
| 庆建纲 | 5356356 | 邱海薇 | 5356670 |
R(阮、任)
| 阮长利 | 5356640 | 阮绍玲 | 5356220 | 阮 芳 | 5356674 |
| 阮 红 | 5356268 | 任天媛 | 5356068 |
S(苏、宋、孙、沈、盛、施、舒、申)
| 苏蔼玲 | 5356377 | 苏惠斌 | 5356313 | 苏钧华 | 5356211 |
| 苏兰花 | 5356160 | 苏清彩 | 5356412 | 苏庆娇 | 5356647 |
| 苏翼联 | 5356990 | 苏煜熹 | 5356012 | 苏作锦 | 5356185 |
| 宋次娇 | 5356191 | 宋恩莲 | 5356455 | 宋俭生 | 5356098 |
| 宋少霞 | 5356829 | 宋英儒 | 5356326 | 孙安远 | 5356005 |
| 孙俭凤 | 5356478 | 孙细玉 | 5356352 | 沈彩伴 | 5356646 |
| 沈桂生 | 5356119 | 沈康年 | 5356367 | 盛笑伦 | 5356238 |
| 施荣虎 | 5356691 | 舒复平 | 5356804 | 申 智 | 5356980 |
T(谭、唐、滕、田)
| 谭冠先 | 5356389 | 谭国谋 | 5356195 | 谭丽玲 | 5356338 |
| 谭少健 | 5356151 | 谭有益 | 5356057 | 谭玉英 | 5356933 |
| 谭支绍 | 5356299 | 唐国都 | 5356921 | 唐美香 | 5356410 |
| 唐卫中 | 5356967 | 唐小杉 | 5356121 | 唐星火 | 5356936 |
| 唐修增 | 5356911 | 唐耀忠 | 5356065 | 唐勇青 | 5356348 |
| 唐志平 | 5356230 | 唐仲金 | 5356113 | 唐宗江 | 5356078 |
| 滕春玲 | 5356496 | 滕门带 | 5356174 | 滕武聪 | 5356252 |
| 田祖佳 | 5356007 |
W(王、韦、魏、温、吴、巫、汪)
| 王润秀 | 5351048 | 王安平 | 5356466 | 王大健 | 5356269 |
| 王慧敏 | 5356259 | 王丽东 | 5356922 | 王茂林 | 5356454 |
| 王巧霜 | 5356450 | 王琼发 | 5356271 | 王秋雁 | 5356127 |
| 王绍丰 | 5356397 | 王文光 | 5356035 | 王晓慧 | 5356347 |
| 王晓燕 | 5356420 | 王 扬 | 5356690 | 王云鸾 | 5356171 |
| 王自梅 | 5356700 | 王 一 | 5356301 | 王 瑛 | 5356458 |
| 韦春玲 | 5356493 | 韦黄度 | 5356032 | 韦建明 | 5356666 |
| 韦竞平 | 5356660 | 韦开煌 | 5356368 | 韦康来 | 5356486 |
| 韦美莲 | 5356903 | 韦启明 | 5356606 | 韦秋英 | 5356951 |
| 韦荣芬 | 5356556 | 韦世锋 | 5356058 | 韦覃媛 | 5356404 |
| 韦英梅 | 5356212 | 韦政清 | 5356207 | 韦志福 | 5356122 |
| 韦祝新 | 5356358 | 韦 勇 | 5356038 | 韦 俊 | 5356655 |
| 韦 丹 | 5356325 | 魏 党 | 5356227 | 温彩仙 | 5356961 |
| 温汉良 | 5356698 | 温体源 | 5356221 | 温文利 | 5356403 |
| 吴安强 | 5356999 | 吴继周 | 5356085 | 吴家河 | 5356009 |
| 吴娇华 | 5356470 | 吴开国 | 5356170 | 吴以仙 | 5356273 |
| 吴永忠 | 5356055 | 吴有国 | 5356673 | 吴志华 | 5356852 |
| 吴宗伟 | 5356699 | 吴 静 | 5356847 | 吴 闯 | 5356376 |
| 吴 芳 | 5356652 | 巫 山 | 5356287 | 汪廷洋 | 5356006 |
| 汪周坚 | 5356003 |
X(谢、徐、肖、薜、熊、冼)
| 谢耀华 | 5356461 | 谢永双 | 5356866 | 谢园园 | 5356401 |
| 徐志毅 | 5356290 | 许永成 | 5356023 | 许壮苗 | 5356258 |
| 徐 戈 | 5356297 | 徐 明 | 5356417 | 徐 琦 | 5356049 |
| 许 辉 | 5356392 | 肖绍文 | 5356162 | 肖增明 | 5356270 |
| 肖 强 | 5356913 | 薛占平 | 5356183 | 熊传庆 | 5356345 |
| 冼 苏 | 5356172 |
Y(杨、姚、尧、严、殷、游、于、余、俞、虞、玉、喻、袁)
| 杨朝霞 | 5356445 | 杨春红 | 5356667 | 杨德志 | 5356459 |
| 杨桂英 | 5356436 | 杨海清 | 5356471 | 杨惠英 | 5356105 |
| 杨嘉丽 | 5356027 | 杨仁萍 | 5356665 | 杨日楷 | 5356263 |
| 杨少丽 | 5356631 | 杨守权 | 5356311 | 杨显红 | 5356889 |
| 杨香娇 | 5356413 | 杨耀炯 | 5356028 | 杨荫宇 | 5356143 |
| 杨正鸿 | 5356019 | 杨 军 | 5356334 | 杨 萍 | 5356925 |
| 尧有强 | 5356242 | 姚菊丽 | 5356416 | 姚明烈 | 5356239 |
| 姚明烈 | 5356239 | 姚圻如 | 5356050 | 严济邦 | 5356362 |
| 严敬杰 | 5356196 | 殷国前 | 5356116 | 游雪梅 | 5356813 |
| 游 涛 | 5356343 | 于梦林 | 5356434 | 余德棠 | 5356099 |
| 俞锦兴 | 5356092 | 虞秀花 | 5356222 | 玉柯娜 | 5356654 |
| 喻淑香 | 5356579 | 袁丽秀 | 5356487 |
Z(张、周、曾、朱、赵、郑、钟、卓)
| 张道贤 | 5356208 | 张广凌 | 5356327 | 张惠明 | 5356996 |
| 张剑锋 | 5356406 | 张剑荣 | 5356020 | 张琳敏 | 5356433 |
| 张庆平 | 5356245 | 张素珍 | 5356233 | 张霄艳 | 5356439 |
| 张小龙 | 5356826 | 张玉英 | 5356071 | 张裕素 | 5356066 |
| 张志勇 | 5356332 | 张 凤 | 5356094 | 张 成 | 5356353 |
| 张 燕 | 5356490 | 张 毅 | 5356062 | 周碧珍 | 5356963 |
| 周丛辉 | 5356909 | 周桂英 | 5356839 | 周焕锦 | 5356366 |
| 周惠森 | 5356915 | 周慧平 | 5356108 | 周建生 | 5356359 |
| 周丽南 | 5356498 | 周仕昆 | 5356255 | 周水玉 | 5356688 |
| 周万勇 | 5356179 | 周雄英 | 5356632 | 周雪梅 | 5356484 |
| 周燕文 | 5356115 | 周易钊 | 5356952 | 周永祺 | 5356382 |
| 周 翔 | 5356370 | 周 永 | 5356145 | 周 平 | 5356415 |
| 周 青 | 5356438 | 周 全 | 5356427 | 曾宝光 | 5356187 |
| 曾红燕 | 5356422 | 曾怀修 | 5356281 | 曾俊儒 | 5356989 |
| 曾南方 | 5356672 | 曾志羽 | 5356923 | 曾 健 | 5356148 |
| 曾 丽 | 5356662 | 曾 红 | 5356901 | 朱潮滨 | 5356611 |
| 朱火英 | 5356492 | 朱立光 | 5356248 | 朱名云 | 5356906 |
| 朱树雄 | 5356396 | 朱袭祖 | 5356166 | 朱性威 | 5356962 |
| 赵冰凌 | 5356465 | 赵彩梅 | 5356008 | 赵定菁 | 5356204 |
| 赵国璋 | 5356200 | 赵玉梅 | 5356918 | 赵 铖 | 5356351 |
| 赵 芳 | 5356886 | 赵 宁 | 5356125 | 郑丽萍 | 5356419 |
| 郑丽珍 | 5356093 | 郑思阳 | 5356240 | 郑小玲 | 5356219 |
| 郑小敏 | 5356468 | 郑 梅 | 5356440 | 郑 捷 | 5356309 |
| 钟 丽 | 5356339 | 钟绍志 | 5356818 | 钟世聪 | 5356374 |
| 钟文平 | 5356247 | 钟 星 | 5356386 | 卓小玲 | 5356096 |